Giới thiệu về điều hòa treo tường
Việc lựa chọn Điều hòa treo tường trong mùa hè oi bức hay trong những ngày đông lạnh giá, điều hòa treo tường đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Điều hòa treo tường không chỉ mang lại sự thoải mái về nhiệt độ mà còn tạo điểm nhấn cho không gian nội thất. Bài viết này sẽ giới thiệu về điều hòa treo tường và lý do tại sao nó nên được xem xét cho ngôi nhà hoặc văn phòng của bạn.
Các Dòng Điều Hòa Treo Tường Bán Chạy
Máy điều hòa treo tường là loại máy điều hòa được lắp đặt trên tường, là dòng máy điều hòa phổ biến nhất hiện nay. Máy điều hòa treo tường có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng, phù hợp với nhiều không gian khác nhau.
Dưới đây là một số dòng điều hòa treo tường bán chạy nhất hiện nay:
Điều Hòa Treo Tường 12.000Btu (1.5Hp), Việt Nam
Điều hòa treo tường với công suất 12.000Btu, tương đương 1.5Hp, là sự lựa chọn phổ biến dành cho không gian phòng nhỏ và trung bình. Với công nghệ hiện đại, sản phẩm này đảm bảo mang đến không gian thoải mái và mát mẻ.
Dòng máy điều hòa này phù hợp với các phòng có diện tích từ 15-20m2. Một số dòng máy điều hòa treo tường 12.000Btu bán chạy nhất hiện nay bao gồm:
* Daikin FTF25UV1V/RF25UV1V
* Panasonic CU/CS-PU12XKH-8
* LG V10INVN
Điều Hòa Treo Tường Daikin FTF25UV1V/RF25UV1V
Daikin FTF25UV1V/RF25UV1V là một trong những dòng điều hòa treo tường hàng đầu với hiệu suất làm mát cao và tính năng tiện ích. Với sự kết hợp giữa công nghệ inverter và thiết kế thông minh, nó đáp ứng hiệu quả nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.
Dòng máy điều hòa này phù hợp với các phòng có diện tích từ 20-25m2. Một số dòng máy điều hòa treo tường 18.000Btu bán chạy nhất hiện nay bao gồm:
* Daikin FTHF25UV1V
* Panasonic CU/CS-PU18XKH-8
* LG V13INVN
Máy Lạnh Treo Tường là Gì? Những Điều Lưu Ý Khi Chọn Mua
Máy lạnh treo tường là loại điều hòa được lắp đặt trực tiếp trên tường, giúp tiết kiệm không gian và dễ dàng lắp đặt. Khi chọn mua máy lạnh treo tường, bạn cần chú ý đến các yếu tố sau:
Công Suất Phù Hợp
Chọn máy lạnh với công suất phù hợp với diện tích phòng sử dụng để đảm bảo hiệu quả làm mát tốt nhất.
Công Nghệ Inverter
Các sản phẩm sử dụng công nghệ inverter giúp tiết kiệm năng lượng và duy trì nhiệt độ ổn định.
Thương Hiệu và Xuất Xứ
Lựa chọn máy lạnh của các thương hiệu uy tín và có xuất xứ rõ ràng để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Đại Lý Điều Hòa Treo Tường Chính Hãng, Giá Rẻ
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đại lý điều hòa, cung cấp đa dạng các thương hiệu, mẫu mã và giá cả. Để mua được máy lạnh treo tường chính hãng, giá rẻ, bạn nên lựa chọn các đại lý uy tín, đáng tin cậy.
Bảng Giá Máy Lạnh Treo Tường Chính Hãng
Đại Lý Điều Hòa Treo Tường là địa chỉ đáng tin cậy để mua sắm các sản phẩm máy lạnh treo tường chính hãng với bảng giá cạnh tranh. Với sự đa dạng về mẫu mã và chất lượng, đây là địa chỉ lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu làm mát của bạn.
SẢN PHẨM | MODEL | CÔNG SuẤT |
ĐƠN GIÁ (vnđ) |
XuẤT XỨ |
Máy lạnh Panasonic: 1800 1593 BẢO HÀNH 12 THÁNG, MÁY NÉN 7 NĂM- GAS R32 | ||||
Loại không Inverter (semi Deluxe ) |
CU/CS-N9ZKH-8 | 1.0 HP | 8.450.000 | Malaysia |
CU/CS-N12ZKH-8 | 1.5 HP | 10.450.000 | ||
CU/CS-N18ZKH-8 | 2.0 HP | 14.950.000 | ||
CU/CS-N24ZKH-8 | 2.5 HP | 20.900.000 | ||
INVERTER tiêu chuẩn (Tiết kiệm điện-Gas R32) |
CU/CS-XPU9XKH-8 | 1.0 HP | 9.200.000 | |
CU/CS-XPU12XKH-8 | 1.5 HP | 11.200.000 | ||
CU/CS-XPU18XKH-8 | 2.0HP | 17.850.000 | ||
CU/CS-XPU24XKH-8 | 2.5 HP | 24.200.000 | ||
INVERTER sang trọng (Tiết kiệm điện-Gas R32) |
CU/CS-U9ZKH-8 | 1.0 HP | 10.500.000 | |
CU/CS-U12ZKH-8 | 1.5 HP | 13.700.000 | ||
CU/CS-U18ZKH-8 | 2.0HP | 21.250.000 | ||
CU/CS-U24ZKH-8 | 2.5 HP | 28.250.000 | ||
INVERTER CAO CẤP (Tiết kiệm điện-Gas R32) |
CU/CS-XU9ZKH-8 | 1.0 HP | 11.950.000 | |
CU/CS-XU12ZKH-8 | 1.5 HP | 15.100.000 | ||
CU/CS-XU18ZKH-8 | 2.0 HP | 22.350.000 | ||
CU/CS-XU24ZKH-8 | 2.5 HP | 30.500.000 | ||
Máy lạnh Mitsubishi-Electric: 1800 585833 BẢO HÀNH 12 THÁNG, MÁY NÉN 5 NĂM- GAS R32 | ||||
Loại treo tường (Gas R32) Không inverter |
MS-JS25VF | 1.0 HP | 7.600.000 | Thailand |
MS-JS35VF | 1.5 HP | 9.700.000 | ||
MS-JS50VF | 2.0 HP | 15.000.000 | ||
MS-JS60VF | 2.5HP | 21.000.000 | ||
Loại INVERTER (Tiết kiệm điện – Gas R32) |
MSY-JW25VF | 1.0 HP | 8.600.000 | |
MSY-JW35VF | 1.5 HP | 10.650.000 | ||
MSY-JW50VF | 2.0 HP | 18.250.000 | ||
MSY-JW60VF | 2.5 HP | 24.950.000 | ||
Loại INVERTER CAO CẤP (Tiết kiệm điện – Gas R32) |
MSY-GR25VF | 1.0 HP | 11.500.000 | |
MSY-GR35VF | 1.5 HP | 14.150.000 | ||
MSY-GR50VF | 2.0 HP | 23.100.000 | ||
MSY-GR60VF | 2.5 HP | 31.600.000 | ||
MSY-GR71VF | 3.0 HP | 37.450.000 | ||
Loại INVERTER – 2 Chiều (Tiết kiệm điện – Gas R32) |
MSZ-HT25VF | 1.0 HP | 11.500.000 | |
MSZ-HT35VF | 1.5 HP | 14.150.000 | ||
MSZ-HT50VF | 2.0 HP | 21.500.000 | ||
Máy lạnh Mitsubishi-Heavy: 1800 9010 BẢO HÀNH 24 THÁNG, MÁY NÉN 5 NĂM | ||||
Loại Thường | SRK09CTR-S5/SRC09CTR-S5 | 1.0 HP | 6.550.000 | Thailand |
SRK12CT-S5/SRC12CT-S5 | 1.5 HP | 8.900.000 | ||
SRK18CS-S5/SRC18CS-S5 | 2.0HP | 13.600.000 | ||
SRK24CS-S5/SRC24CS-S5 | 2.5HP | 18.150.000 | ||
Loại INVERTER (Tiết kiệm điện) |
SRK10YXP-W5/ SRC10YXP-W5 | 1.0 HP | 8.150.000 | |
SRK13YXP-W5/SRC13YXP-W5 | 1.5 HP | 10.150.000 | ||
SRK18YXP-W5/ SRC18YXP-W5 | 2.0HP | 16.500.000 | ||
SRK24YXP-W5/ SRC24YXP-W5 | 2.5HP | 21.500.000 | ||
Loại INVERTER CAO CẤP (Tiết kiệm điện-Gas R32) |
SRK10YXS-W5/SRC10YXS-W5 | 1.0 HP | 12.150.000 | |
SRK13YXS-W5/SRC13YXS-W5 | 1.5 HP | 14.420.000 | ||
SRK18YXS-W5/SRC18YXS-W5 | 2.0HP | 21.550.000 | ||
SRK24YXS-W5/SRC24YXS-W5 | 2.5 HP | 23.650.000 | ||
Máy lạnh DAIKIN: 1800 6777, BẢO HÀNH 12 THÁNG, MÁY NÉN 5 NĂM- GAS R32 | ||||
Loại thường không inverter (Gas R32) |
FTF25XAV1V/RF25XAV1V | 1.0 HP | 7.300.000 | Việt Nam |
FTF35XAV1V/RF35XAV1V | 1.5 HP | 9.300.000 | ||
FTF50XV1V/RF50XV1V | 2.0 HP | 14.700.000 | ||
Loại INVERTER Tiêu chuẩn (Tiết kiệm điện-Gas R32) |
FTKB25XV1V/RKB25XV1V | 1.0 HP | 8.400.000 | Việt Nam |
FTKB35XV1V/RKB35XV1V | 1.5 HP | 10.400.000 | ||
FTKB50XV1V/RKB50XV1V | 2.0 HP | 16.600.000 | ||
FTKB60XV1V/RKB60XV1V | 2.5HP | 22.700.000 | ||
FTKF25XVMV/RKF25XVMV | 1.0 HP | 9.650.000 | Việt Nam | |
FTKF35XVMV/RKF35XVMV | 1.5 HP | 12.650.000 | ||
FTKF50XVMV/RKF50XVMV | 2.0 HP | 20.250.000 | ||
FTKF60XVMV/RKF60XVMV | 2.5 HP | 28.100.000 | ||
Loại INVERTER cao cấp (Tiết kiệm điện Gas 32) |
FTKY25WAVMV/RKY25WAVMV | 1.0 HP | 12.300.000 | Việt Nam |
FTKY35WAVMV/RKY25WAVMV | 1.5 HP | 15.000.000 | ||
FTKY50WVMV/RKY50WVMV | 2.0 HP | 22.750.000 | Thailand | |
FTKY60WVMV/RKY60WVMV | 2.5 HP | 31.050.000 | ||
FTKY71WVMV/RKY71WVMV | 3.0HP | 33.400.000 | ||
Loại INVERTER Cao cấp (Tiết kiệm điện Gas 32) |
FTKZ25VVMV/RKZ25VVMV | 1.0 HP | 15.450.000 | Thailand |
FTKZ35VVMV/RKZ35VVMV | 1.5 HP | 18.550.000 | ||
FTKZ50VVMV/RKZ50VVMV | 2.0 HP | 28.550.000 | ||
FTKZ60VVMV/RKZ60VVMV | 2.5HP | 36.750.000 | ||
FTKZ71VVMV/RKZ71VVMV | 3.0HP | 41.150.000 | ||
Máy lạnh LG: 1800 1503 BẢO HÀNH 24 THÁNG, MÁY NÉN 10 NĂM | ||||
Loại không inverter | KC09CH | 1.0 HP | 5.100.000 | |
KC12CH | 1.5 Hp | 6.100.000 | ||
Loại INVERTER (Gas R32) | V10WIN | 1.0 HP | 6.700.000 | Thailand |
V13WIN | 1.5 HP | 7.700.000 | ||
V18WIN | 2.0HP | 12.700.000 | ||
V24WIN | 2.5HP | 14.700.000 | ||
Máy lạnh SAMSUNG: 1800 588 889 BẢO HÀNH 24 THÁNG, MÁY NÉN 10 NĂM- GAS R32 | ||||
Loại CAO CẤP Inverter |
AR10CYHAAWKNSV | 1.0 HP | 6.300.000 | Thailand |
AR13CYHAAWKNSV | 1.5 HP | 7.300.000 | ||
AR18CYHAAWKNSV | 2.0 HP | 17.000.000 | ||
AR24CYHAAWKNSV | 2.5 HP | 23.100.000 | ||
Máy lạnh AQUA: 1800 58 58 32 BẢO HÀNH 24 THÁNG, MÁY NÉN 5 NĂM- GAS R32 | ||||
Loại treo tường | AQA-KCR9PA | 1.0 HP | 4.700.000 | Thailand Việt Nam |
AQA-KCR12PA | 1.5 HP | 5.700.000 | ||
AQA-KRC18PA | 2.0 HP | 9.350.000 | ||
MODEL 2021 – INVERTER | AQA-RV9QA | 1.0 HP | 5.800.000 | |
AQA-RV12QA | 1.5 HP | 6.800.000 | ||
AQA-RV18QA | 2.0 HP | 10.700.000 | ||
AQA-RV24QA | 2.5 HP | 14.500.000 | ||
Máy lạnh REETECH: 1800 1701 BẢO HÀNH 24 THÁNG, MÁY NÉN 5 NĂM- GAS R32 | ||||
Loại treo tường (Tiêu chuẩn) | RT9 DF-BT/RC9 DF-BT | 1.0 HP | 4.700.000 | THAILAND |
RT12 DF-BT/RC12 DF-BT | 1.5 HP | 6.000.000 | ||
RT18 DF-BT/RC18 DF-BT | 2.0 HP | 9.350.000 | ||
RT24 DF-BT/RC24 DF-BT | 2.5HP | 12.650.000 | ||
Loại INVERTER | RTV9 TC-BI/RCV9 TC-BI | 1.0 HP | 5.950.000 | |
RTV12 TC-BI/RCV12 TC-BI | 1.5 HP | 6.950.000 | ||
RTV18 TC-BI/RCV18 TC-BI | 2.0HP | 11.600.000 | ||
RTV24 TC-BI/RCV24 TC-BI | 2.5 HP | 13.800.000 | ||
Máy lạnh NAGAKAWA: 1900 54 54 89 BẢO HÀNH 24THÁNG | ||||
Loại treo tường | NS-C09R2T30 | 1.0 HP | 4.400.000 | MALAYSIA |
NS-C12R2T30 | 1.5 HP | 5.400.000 | ||
NS-C18R2T30 | 2.0 HP | 8.600.000 | ||
NS-C24R2T30 | 2.5HP | 1.300.000 | ||
Loại INVERTER | NIS – C09R2H12 | 1.0 HP | 5.400.000 | |
NIS – C12R2H12 | 1.5 HP | 6.400.000 | ||
NIS – C18R2H12 | 2.0 HP | 9.700.000 | ||
NIS – C24R2H12 | 2.5 HP | 12.950.000 | ||
Máy lạnh HIKAWWA 1900 63 83 56 BẢO HÀNH 24 THÁNG | ||||
Loại treo tường (Không inverter) | HI-NC10M/HO-NC10M | 1.0 HP | 4.400.000 | |
HI-NC15M/HO-NC15M | 1.5 HP | 5.400.000 | ||
HI-NC20M/HO-NC20M | 2.0 HP | 8.500.000 | ||
HI-NC25M/HO-NC25M | 2.5HP | 11.800.000 | ||
Loại INVERTER (Gas R410) | HI-VC10A/K-VC10A | 1.0 HP | 5.300.000 | |
HI-VC15A/K-VC15A | 1.5 HP | 6.400.000 | ||
HI-VC20A/K-VC20A | 2.0 HP | 10.200.000 | ||
HI-VC25A/K-VC25A | 2.5HP | 12.900.000 | ||
Máy lạnh CASPER: 18006644 BẢO HÀNH 36 THÁNG, MÁY NÉN 5 NĂM | ||||
Loại treo tường (Tiêu chuẩn- Gas 32) |
LC-09FS33 | 1.0 HP | 4.600.000 | ThaiLand 3 NĂM |
SC-12FS33 | 1.5 HP | 5.500.000 | ||
SC-18FS33 | 2.0 HP | 8.700.000 | ||
SC-24FS33 | 2.5 HP | 12.200.000 | ||
Loại INVERTER (MODEL 2023- Gas R32) |
GC-09IS35 | 1.0 HP | 5.500.000 | |
GC-12IS35 | 1.5HP | 6.300.000 | ||
GC-18IS33 | 2.0 HP | 11.750.000 | ||
GC-24IS33 | 2.5 HP | 14.400.000 | ||
Máy lạnh GREE: 1800 8008 BẢO HÀNH 24 THÁNG | ||||
Loại treo tường Không inverter ( Turbo Cool) |
AMORE9CN | 1.0 HP | 6.000.000 | China |
AMORE12CN | 1.5 HP | 7.900.000 | ||
AMORE18CN | 2.0HP | 12.100.000 | ||
AMORE24CN | 2.5HP | 18.500.000 | ||
Loại INVERTER | CHARM9CI | 1.0 HP | 7.150.000 | |
CHARM12CI | 1.5 HP | 8.750.000 | ||
CHARM18CI | 2.0 HP | 14.400.000 | ||
Máy lạnh SUMIKURA : 1900 545 537 BẢO HÀNH 24 THÁNG – GAS R32 | ||||
Loại treo tường | APO/APS-092 MORANDI | 1.0 HP | 4.400.000 | MALAYSIA |
APO/APS-120 MORANDI | 1.5 HP | 5.500.000 | ||
APO/APS-180 MORANDI | 2.0HP | 8.650.000 | ||
APO/APS-240 CITI | 2.5HP | 12.100.000 | ||
APO/APS-280 CITI | 3.0HP | |||
Loại INVERTER | APS/APO-092 GOLD | 1.0 HP | 5.400.000 | |
APS/APO-120 GOLD | 1.5 HP | 6.450.000 | ||
APS/APO-180 GOLD | 2.0HP | 11.300.000 | ||
APS/APO-240 GOLD | 2.5HP | 13.700.000 | ||
APS/APO-280 GOLD | 3.0HP | |||
Máy lạnh FUNIKI: 1800 1022 BẢO HÀNH 24 THÁNG- GAS R32- THAILAND | ||||
Loại treo tường R32 | HSC09TMU | 1.0 HP | 4.500.000 | Thailand |
HSC12TMU | 1.5 HP | 5.600.000 | ||
HSC18TMU | 2.0HP | 8.950.000 | ||
HSC24TMU | 2.5HP | 12.300.000 | ||
INVERTER R32 | HIC09TMU | 1.0 HP | 5.500.000 | |
HIC12TMU | 1.5 HP | 6.500.000 | ||
HIC18TMU | 2.0HP | 10.500.000 | ||
HIC24TMU | 2.5HP | 13.900.000 | ||
Máy lạnh FUJITSU BẢO HÀNH 24 THÁNG, MÁY NÉN 5 NĂM – GAS R32- | ||||
INVERTER R32 | AS/AO- AG09CPTA-V | 1.0 HP | 7.800.000 | Thailand |
AS/AO- AG12CPTA-V | 1.5 HP | 9.400.000 | ||
AS/AO- AG18CPTA-V | 2.0HP | 15.700.000 | ||
AS/AO- AG24CPTA-V | 2.5HP | 20.300.000 |
Điều Hòa Treo Tường Daikin Chính Hãng, Giá Tốt Ở Đà Nẵng
Đại Lý Điều Hòa Treo Tường cung cấp sản phẩm Điều Hòa Treo Tường Daikin chính hãng với giá tốt nhất ở Đà Nẵng. Sự đảm bảo về nguồn gốc và chất lượng giúp bạn an tâm về sự lựa chọn của mình.
Địa Chỉ Máy Lạnh Treo Tường – Điều Hòa Treo Tường Giá Rẻ, Tiết Kiệm
Để tìm địa chỉ mua máy lạnh treo tường giá rẻ và tiết kiệm, không gian mua sắm uy tín là quan trọng. Đại Lý Điều Hòa Treo Tường là địa chỉ phù hợp cho những ai đang tìm kiếm sự linh hoạt trong ngân sách và chất lượng sản phẩm.
Hotline: 0935.676.329